作家一覧
ア行 ではじまる作家
289 件
| 作家名 | Artist | フリガナ | 生年 | 没年 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 靉嘔 | Ay-O | アイオウ | 1931年 | 2点 | |
| アイシュ、エルヴィン | EISCH, Erwin | アイシュ、エルヴィン | 1927 | 4点 | |
| アイゼンスタット、アルフレッド | EISENSTAEDT, Alfred | アイゼンスタット、アルフレッド | 1898年 | 1995年 | 16点 |
| アイデン、リチャード | IDEN, Richard | アイデン、リチャード | 2点 | ||
| アイリブ、ポール | IRIBE, Paul | アイリブ、ポール | 1883 | 1935 | 1点 |
| 赤地 友哉 | AKAJI, Yusai | アカジ ユウサイ | 1906年 | 1984年 | 5点 |
| 赤塚 祐二 | AKATSUKA, Yuji | アカツカ ユウジ | 1955年 | 1点 | |
| 赤堀 郁彦 | AKABORI, Ikuhiko | アカボリ イクヒコ | 1936年 | 3点 | |
| 秋山 滑稽堂 | AKIYAMA, Kokkeido | アキヤマ コッケイドウ | 1868 | 1900 | 1点 |
| 秋山 庄太郎 | AKIYAMA, Shotaro | アキヤマ ショウタロウ | 1920年 | 2003年 | 53点 |
| アゴスティーノ・ヴェネツィアーノ | AGOSTINO Veneziano | アゴスティーノ・ヴェネツィアーノ | 1490年頃 | 1536以降 | 1点 |
| 浅井 忠(画) | ASAI, Chu | アサイ チュウ(ガ) | 1856 | 1907 | 3点 |
| 浅生田 光司 | ASAODA, Mitsuji | アサオダ ミツジ | 1925 | 1点 | |
| 浅野 芳蔵(印刷兼発行者) | ASANO, Yoshizo | アサノ ヨシゾウ | 生年不詳 | 没年不詳 | 1点 |
| 旭 正秀 | ASAHI, Masahide | アサヒ マサヒデ | 1900 | 1956 | 3点 |
| アジェ、ウジェーヌ | ATGET, Eugène | アジェ、ウジェーヌ | 1857年 | 1927年 | 52点 |
| 畦地 梅太郎 | AZECHI, Umetaro | アゼチ ウメタロウ | 1902 | 1999年 | 8点 |
| 安達 吟光 | ADACHI, Ginko | アダチ ギンコウ | 1874 | 1897 | 2点 |
| アダムス、アンセル | ADAMS, Ansel | アダムス、アンセル | 1902 | 1984 | 5点 |
| アピアン、アドルフ | APPIAN, Adolphe | アピアン、アドルフ | 1818 | 1898 | 1点 |
| アボット、ベレニス | ABBOTT, Berenice | アボット、ベレニス | 1898年 | 1991年 | 11点 |
| アボノー、ジルベール | ABBONNEAU, Gilbert | アボノー、ジルベール | 9点 | ||
| 荒井 寛方 | ARAI, Kanpo | アライ カンポウ | 1878年 | 1945年 | 6点 |
| 新井 勝利 | ARAI, Shori | アライ ショウリ | 1895 | 1972 | 4点 |
| 新井 東史雄 | ARAI, Toshio | アライ トシオ | 1928 | 2点 | |
| 荒川 修作 | ARAKAWA, Shusaku | アラカワ シュウサク | 1936年 | 2010年 | 2点 |
| 荒川 藤兵衛(画工兼発行人) | ARAKAWA, Tobee | アラカワ トウベエ | 3点 | ||
| 荒木 寛畝 | ARAKI, Kampo | アラキ カンポ | 1831年 | 1915年 | 2点 |
| 荒木 経惟 | ARAKI, Nobuyoshi | アラキ ノブヨシ | 1940年 | 18点 | |
| アラード、カレル(画) | ALLARD, Carel | アラード、カレル | 1648年 | 1709年 | 1点 |
| 有島 生馬 | ARISHIMA, Ikuma | アリシマ イクマ | 1882年 | 1974年 | 4点 |
| 有田 泰而 | ARITA, Taiji | アリタ タイジ | 1941 | 1点 | |
| 有元 利夫 | ARIMOTO, Toshio | アリモト トシオ | 1946 | 1985 | 5点 |
| 有山 定次郎(画作印刷兼発行人) | ARIYAMA, Sadajiro | アリヤマ サダジロウ | 3点 | ||
| 有山 定次郎(画作印刷発行) | ARIYAMA, Sadajiro | アリヤマ サダジロウ | 1点 | ||
| 有山 定次郎(画作印刷発行人) | ARIYAMA, Sadajiro | アリヤマ サダジロウ | 3点 | ||
| 有山 定次郎(画作兼発行人) | ARIYAMA, Sadajiro | アリヤマ サダジロウ | 2点 | ||
| 有山 定次郎(画作発行人) | ARIYAMA, Sadajiro | アリヤマ サダジロウ | 2点 | ||
| 有山 定次郎(画作発行人)、間野 駒吉(印刷人) | ARIYAMA, Sadajiro、KANNO, Komakichi | アリヤマ サダジロウ、カンノ コマキチ | 生年不詳 | 没年不詳 | 1点 |
| アルダイユ、アルベール | ALDAIL, Albert | アルダイユ、アルベール | 1885 | 1902 | 1点 |
| アルデグレーファー、ハインリヒ | ALDEGREVER, Heinrich | アルデグレーファー、ハインリヒ | 1502年頃 | 1555-61年 | 1点 |
| アルトゥング、ハンス | HARTUNG, Hans | アルトゥング、ハンス | 1904年 | 1989年 | 1点 |
| アルトドルファー、アルブレヒト | ALTDORFER, Albrecht | アルトドルファー、アルブレヒト | 1480頃 | 1538 | 1点 |
| アルバレス・ブラーボ、マニュエル | ALVAREZ BRAVO, Manuel | アルバレス・ブラーボ、マニュエル | 1902 | 2002 | 1点 |
| アルプ、ハンス(ジャン) | ARP, Hans (Jean) | アルプ、ハンス(ジャン) | 1886年 | 1966年 | 2点 |
| アルント、ゲルトルーデ | ARNDT, Gertrude | アルント、ゲルトルーデ | 1903 | 3点 | |
| アングロ、アニバル | ANGULO, Anibal | アングロ、アニバル | 2点 | ||
| 安藤 仲太郎(画) | ANDO, Chutaro (pinx.) | アンドウ チュウタロウ | 1861 | 1912 | 1点 |
| 安東 菜々 | ANDO, Nana | アンドウ ナナ | 1948年 | 1点 | |
| 安藤 不二夫 | ANDO, Fujio | アンドウ フジオ | 1904年 | 1983年 | 20点 |
| アンドラーデ、ホランダ | ANDRADE, Jolanda | アンドラーデ、ホランダ | 1点 | ||
| アンドリーセ、エミー | ANDRIESSE, Emmy | アンドリーセ、エミー | 1点 | ||
| 安保 健二 | ANBO, Kenji | アンボ ケンジ | 1922年 | 1994年 | 2点 |
| アヴァチ、マリオ | AVATI, Mario | アヴァチ、マリオ | 1921 | 2009 | 2点 |
| アヴィアド、ヴィルギリオ | AVIADO, Virgilio | アヴィアド、ヴィルギリオ | 1944 | 1点 | |
| アヴェドン、リチャード | AVEDON, Richard | アヴェドン、リチャード | 1923 | 2004 | 8点 |
| アーウィット、エリオット | ERWITT, Elliott | アーウィット、エリオット | 1928 | 1点 | |
| アーウィング、ボブ | IRWING, Bob | アーウィング、ボブ | 1点 | ||
| アーノルド、イヴ | ARNOLD, Ive | アーノルド、イヴ | 1913 | 2012 | 1点 |
| アーバス、ダイアン | ARBUS, Diane | アーバス、ダイアン | 1923 | 1971 | 7点 |
| アームストロング、ジョン | ARMSTRONG, John | アームストロング、ジョン | 1893年 | 1973年 | 1点 |
| 飯守 米子 | IIMORI, Yoneko | イイモリ ヨネコ | 1897 | 1991 | 1点 |
| イェレムス、カロル | JEREMS, Karol | イェレムス、カロル | 1点 | ||
| イオネスコ、イリナ | IONESCO, Irina | イオネスコ、イリナ | 1935 | 9点 | |
| 生田 丹代子 | IKUTA, Niyoko | イクタ ニヨコ | 1953年 | 1点 | |
| 池上 秀畝 | IKEGAMI, Shuho | イケガミ シュウホ | 1874 | 1944 | 8点 |
| 池田 満寿夫 | IKEDA, Masuo | イケダ マスオ | 1934 | 1997 | 1点 |
| イザベイ、ウジェーヌ | ISABEY, Eugene | イザベイ、ウジェーヌ | 1803年 | 1886年 | 1点 |
| 石井 鶴三 | ISHII, Tsuruzo | イシイ ツルゾウ | 1887 | 1973 | 3点 |
| 石井 鶴三 (推定) | ISHII, Tsuruzo (presumed) | イシイ ツルゾウ (スイテイ) | (1887) | (1973) | 1点 |
| 石井 柏亭 | ISHII, Hakutei | イシイ ハクテイ | 1882 | 1958 | 1点 |
| 石井 林響 | ISHII, Rinkyo | イシイ リンキョウ | 1884年 | 1930年 | 1点 |
| 石内 都 | ISHIUCHI, Miyako | イシウチ ミヤコ | 1947年 | 57点 | |
| 石川 寅治 | ISHIKAWA, Toraji | イシカワ トラジ | 1875 | 1964 | 2点 |
| 石川 直樹 | ISHIKAWA, Naoki | イシカワ ナオキ | 1977 | 12点 | |
| 石川 真生 | ISHIKAWA, Mao | イシカワ マオ | 1953年 | 35点 | |
| 石川 竜一 | ISHIKAWA, Ryuichi | イシカワ リュウイチ | 1984 | 16点 | |
| 石崎 重利 | ISHIZAKI, shigetoshi | イシザキ シゲトシ | 1901 | 1996 | 2点 |
| 石田 尚志 | ISHIDA, Takashi | イシダ タカシ | 1972年 | 3点 | |
| 石田 道彦 | ISHIDA, Michihiko | イシダ ミチヒコ | 1922 | 1点 | |
| 石原 友明 | ISHIHARA, Tomoaki | イシハラ トモアキ | 1959年 | 30点 | |
| 石元 泰博 | ISHIMOTO, Yasuhiro | イシモト ヤスヒロ | 1921年 | 2012年 | 1点 |
| 石渡 江逸 | ISHIWATA, Koitsu | イシワタ コウイツ | 1897年 | 1987年 | 58点 |
| 石渡 庄一郎(江逸) | イシワタ ショウイチロウ(コウイツ) | 1897 | 1987 | 3点 | |
| 石渡江逸関連資料 | Materials about ISHIWATA, Koitsu | イシワタコウイツカンレンシリョウ | 7点 | ||
| イスラエルス、ヨゼフ | ISRAËLS, Josef | イスラエルス、ヨゼフ | 1824 | 1911 | 1点 |
| 磯田 長秋 | ISODA, Choshu | イソダ チョウシュウ | 1880 | 1947 | 6点 |
| 磯田 智子 | ISODA, Tomoko | イソダ トモコ | 1976年 | 12点 | |
| 磯辺 行久 | ISOBE, Yukihisa | イソベ ユキヒサ | 1935年 | 1点 | |
| 井田 照一 | IDA, Shoichi | イダ ショウイチ | 1941年 | 2006年 | 2点 |
| 市川 勉 | ICHIKAWA, Ben | イチカワ ベン | 1915年 | 1996年 | 1点 |
| 市川 裕司 | ICHIKAWA, Yuji | イチカワ ユウジ | 1979 | 2点 | |
| 一条 成美 | ICHIJO, Narumi | イチジョウ ナルミ | 1901 | 1点 | |
| 一柳 慧 | ICHIYANAGI, Toshi | イチヤナギ トシ | 1933年 | 2022年 | 1点 |
| イトゥルビデ、グラシェラ | ITURBIDE, Graciela | イトゥルビデ、グラシェラ | 1942 | 2点 | |
| 伊藤 彬 | ITO, Akira | イトウ アキラ | 1940 | 5点 | |
| 伊藤 憲 | ITO, Ken | イトウ ケン | 1912年 | 1991年 | 1点 |
| 伊東 深水 | ITO,Shinsui | イトウ シンスイ | 1898年 | 1972年 | 27点 |
| 伊藤 誠二 | ITO, Seiji | イトウ セイジ | 1929 | 1点 | |
| 伊藤 孝之 | ITO, Takashi | イトウ タカシ | 1894年 | 1982年 | 1点 |
| 伊藤 藤三郎(画作兼発行人) | ITO, Fujisaburo | イトウ フジサブロウ | 生没年不詳 | 1点 | |
| 伊藤 孚 | ITO, Makoto | イトウ マコト | 1940年 | 2点 | |
| 稲垣 知雄 | INAGAKI, Tomoo | イナガキ トモオ | 1902 | 1980 | 34点 |
| イネス、ジョージ(画) | INNES, George | イネス、ジョージ | 1825 | 1894 | 1点 |
| 井上 信道 | INOUE, Nobumichi | イノウエ ノブミチ | 1909年 | 2008年 | 4点 |
| 井上 安治 | INOUE, Yasuji | イノウエ ヤスジ | 1864年 | 1889年 | 21点 |
| 井上 良斎(三代) | INOUE, Ryosai (III) | イノウエ リョウサイ(サンダイ) | 1888年 | 1971年 | 13点 |
| 茨木 猪之吉 | IBARAKI, Inokichi | イバラキ イノキチ | 1888 | 1944 | 14点 |
| 今井 俊満 | IMAI, Toshimitsu | イマイ トシミツ | 1928年 | 2002年 | 10点 |
| 今村 紫紅 | IMAMURA, Shiko | イマムラ シコウ | 1880年 | 1916年 | 79点 |
| 岩崎 貴宏 | IWASAKI, Takahiro | イワサキ タカヒロ | 1975年 | 2点 | |
| 岩島 勉 | IWASHIMA, Tsutomu | イワシマ ツトム | 2点 | ||
| 岩田 榮吉 | IWATA, Eikichi | イワタ エイキチ | 1929年 | 1982年 | 9点 |
| 岩田 栄之助 | IWATA, Einosuke | イワタ エイノスケ | 1899年 | 1985年 | 4点 |
| 岩田 覚太郎 | IWATA, Kakutaro | イワタ カクタロウ | 1902 | 1999 | 2点 |
| 岩田 藤七 | IWATA, Toshichi | イワタ トウシチ | 1893年 | 1980年 | 2点 |
| 岩橋 英遠 | IWAHASHI, Eien | イワハシ エイエン | 1903年 | 1999年 | 5点 |
| 岩見 禮花 | IWAMI, Reika | イワミ レイカ | 1927年 | 2020年 | 6点 |
| イングランド、モニカ | ENGLUND, Monica | イングランド、モニカ | 1935 | 1点 | |
| イングリッド・ムワンギ・ロバート・ヒュッター | Ingrid Mwangi RobertHutter | イングリッド・ムワンギ・ロバート・ヒュッター | 1970 | 1点 | |
| インデューノ、ジェロラモ(画) | INDUNO, Gerolamo (pinx.) | インデューノ、ジェロラモ | 1825 | 1890 | 1点 |
| イヴァ | YVA | イヴァ | 1902 | 1942 | 4点 |
| イースト、アルフレッド | EAST, Alfred | イースト、アルフレッド | 1844年 | 1913年 | 6点 |
| ウィノグランド、ゲリー | WINOGRAND, Garry | ウィノグランド、ゲリー | 1928 | 1984 | 15点 |
| ウィラム、オラフ | WILLUMS, Olaf | ウィラム、オラフ | 1886 | ? | 1点 |
| ウィージー | WEEGEE | ウィージー | 1899 | 1968 | 9点 |
| ウィーナー、リー | WIENER, Leigh | ウィーナー、リー | 2点 | ||
| ウェストン、エドワード | WESTON, Edward | ウェストン、エドワード | 1886年 | 1958年 | 83点 |
| ウェストン、ブレット | WESTON, Brett | ウェストン、ブレット | 1911 | 4点 | |
| ウェッブ、アレックス | WEBB, Alex | ウェッブ、アレックス | 1952 | 1点 | |
| ウェルポット、ジャック | WELPOTT, Jack | ウェルポット、ジャック | 1923 | 1点 | |
| 植田 正治 | UEDA, Shoji | ウエダ ショウジ | 1913 | 2000 | 11点 |
| 上野 彦馬 | UENO, Hikoma | ウエノ ヒコマ | 1838年 | 1904年 | 1点 |
| 上野 誠 | UENO, Makoto | ウエノ マコト | 1909 | 1980 | 1点 |
| 上野 泰郎 | UENO, Yasuo | ウエノ ヤスオ | 1926年 | 2005年 | 2点 |
| 上前 智祐 | UEMAE, Chiyu | ウエマエ チユウ | 1920年 | 2018年 | 38点 |
| 上村 松園 | UEMURA, Shoen | ウエムラ ショウエン | 1875年 | 1949年 | 2点 |
| ウォルドマン、マックス | WALDMAN, Max | ウォルドマン、マックス | 1919年 | 1981年 | 7点 |
| ウォルフ、ジョン M. | WOLFE, John M. | ウォルフ、ジョン M. | 1955 | 1点 | |
| ウォーターロー、アンソニー | WATERLO, Anthonie | ウォーターロー、アンソニー | 1609 | 1690 | 1点 |
| ウォーホル、アンディ | WARHOL, Andy | ウォーホル、アンディ | 1928年 | 1987年 | 33点 |
| 宇佐美 圭司 | USAMI, Keiji | ウサミ ケイジ | 1940年 | 2012年 | 5点 |
| 牛田 雞村 | USHIDA, Keison | ウシダ ケイソン | 1890年 | 1976年 | 16点 |
| 歌川 国貞(三代豊国) | UTAGAWA, Kunisada (Toyokuni III) | ウタガワ クニサダ(サンダイトヨクニ) | 1786 | 1864 | 2点 |
| 歌川 国貞(二代)(四代豊国) | UTAGAWA, Kunisada II (Toyokuni IV) | ウタガワ クニサダ(ニダイ)(ヨンダイ トヨクニ) | 1823 | 1880 | 4点 |
| 歌川 国周 | UTAGAWA, Kunichika | ウタガワ クニチカ | 1835 | 1900 | 8点 |
| 歌川(一蘭斎) 国綱 | UTAGAWA(ICHIRANSAI), Kunitsuna | ウタガワ クニツナ | 1830 | 1874 | 1点 |
| 歌川 国綱(ニ代)(二代国輝) | UTAGAWA, Kunitsuna II (Kuniteru II) | ウタガワ クニツナ(ニダイ) | 1830 | 1875 | 1点 |
| 歌川 国輝(二代) | UTAGAWA, Kuniteru II | ウタガワ クニテル(ニダイ) | 1830 | 1874 | 1点 |
| 歌川 国芳(無款) | UTAGAWA, Kuniyoshi | ウタガワ クニヨシ | 1797 | 1861 | 1点 |
| 歌川 貞秀 | UTAGAWA, Sadahide | ウタガワ サダヒデ | 1807 | ca.1878 | 5点 |
| 歌川 貞秀(橋本玉蘭斎) | UTAGAWA Sadahide (Hashimoto Gyokuransai) | ウタガワ サダヒデ(ハシモト ギョクランサイ) | 1807 | 1878 | 2点 |
| 歌川 豊国(三代) | UTAGAWA, Toyokuni(III) | ウタガワ トヨクニ(サンダイ) | 1786 | 1864 | 3点 |
| 歌川 豊国(三代)(歌川 国貞) | UTAGAWA, Toyokuni III (UTAGAWA, Kunisada) | ウタガワ トヨクニ(サンダイ)(ウタガワ クニサダ) | 1786年 | 1864年 | 6点 |
| 歌川 豊国(二代) | UTAGAWA, Toyokuni II | ウタガワ トヨクニ(ニダイ) | 1802 | 1835 | 1点 |
| 歌川 広重(三代) | UTAGAWA, Hiroshige III | ウタガワ ヒロシゲ(サンダイ) | 1842 | 1894 | 7点 |
| 歌川 広重(三代)[号: 立斎] | UTAGAWA, Hiroshige (The 3rd) | ウタガワ ヒロシゲ(サンダイ) | 1842 | 1894 | 1点 |
| 歌川 広重(二代) | UTAGAWA, Hiroshige II | ウタガワ ヒロシゲ(ニダイ) | 1826年 | 1869年 | 1点 |
| 歌川 広重(二代)[号: 喜斎立祥] | UTAGAWA, Hiroshige (The 2nd) | ウタガワ ヒロシゲ(ニダイ) | 1826年 | 1869年 | 2点 |
| 歌川 芳幾 | UTAGAWA, Yoshiiku | ウタガワ ヨシイク | 1833 | 1904 | 1点 |
| 歌川 芳幾[号:恵斎] | UTAGAWA, Yoshiiku | ウタガワ ヨシイク | 1833 | 1904 | 1点 |
| 歌川 芳員 [号:一川] | UTAGAWA, Yoshikazu | ウタガワ ヨシカズ [イッセン] | 生年不詳 | 没年不詳 | 11点 |
| 歌川 芳富[号: 一芸斎] | UTAGAWA, Yoshitomi | ウタガワ ヨシトミ | 生年不詳 | 没年不詳 | 1点 |
| 歌川 芳豊[号: 一龍斎] | UTAGAWA, Yoshitoyo | ウタガワ ヨシトヨ | 1830 | 1866 | 1点 |
| 歌川 芳虎 | UTAGAWA, Yoshitora | ウタガワ ヨシトラ | 生年不詳 | 没年不詳 | 6点 |
| 歌川 芳虎[号: 孟斎] | UTAGAWA, Yoshitora | ウタガワ ヨシトラ | 生年不詳 | 没年不詳 | 1点 |
| 歌川(一勇斎) 国芳 | UTAGAWA (Ichiyusai), Kuniyoshi | ウタガワ (イチユウサイ) クニヨシ | 1797年 | 1861年 | 7点 |
| 歌川(玉蘭斎) 貞秀 | UTAGAWA (GYOKURANSAI), Sadahide | ウタガワ(ギョクランサイ) サダヒデ | 1807 | 1878 | 4点 |
| 歌川(五雲亭) 貞秀 | UTAGAWA (Gountei), Sadahide | ウタガワ(ゴウンテイ) サダヒデ | 1807年 | 1878年 | 19点 |
| 内田 あぐり | UCHIDA, Aguri | ウチダ アグリ | 1949年 | 2点 | |
| 内田 武夫 | UCHIDA, Takeo | ウチダ タケオ | 1913年 | 2000年 | 2点 |
| 鵜野 政 | UNO, Masa | ウノ マサ | 1930 | 2012 | 1点 |
| 梅阪 鶯里 | UMESAKA, Ori | ウメサカ オウリ | 1900年 | 1970年 | 30点 |
| ウンボ | UMBO | ウンボ | 1902 | 1980 | 12点 |
| 瑛九 | EI-KYU | エイキュウ | 1911年 | 1960年 | 14点 |
| エギグレン、エルマノン | EGUIGUREN, Hermanon | エギグレン、エルマノン | 7点 | ||
| エジャートン、ハロルド・E | EDGERTON, Harold E. | エジャートン、ハロルド・E | 1903 | 2点 | |
| エスクーサ、マネル | ESCUSA, Manel | エスクーサ、マネル | 1952 | 1点 | |
| エッシャー、マウリッツ・コルネリス | ESCHER, Maurits Cornelis | エッシャー、マウリッツ・コルネリス | 1898年 | 1972年 | 20点 |
| 江藤 哲 | ETO, Tetsu | エトウ テツ | 1909 | 1991 | 1点 |
| エドワーズ、ステファン・ディー | EDWARDS, Stephen Dee | エドワーズ、ステファン・ディー | 1954 | 1点 | |
| エドワーズ、マーク | EDWARDS, Mark | エドワーズ、マーク | 1947 | 12点 | |
| 榎本 和子 | ENOMOTO, Kazuko | エノモト カズコ | 1930年 | 1点 | |
| 江端 芳市 | EBATA, Yoshiichi | エバタ ヨシイチ | 1899 | 1986 | 2点 |
| エマ・ボーマン関連資料 | Materials about Emma BORMANN | エマボーマンカンレンシリョウ | 2点 | ||
| エマーソン、ピーター・ヘンリー | EMERSON, Peter Henry | エマーソン、ピーター・ヘンリー | 1856年 | 1936年 | 2点 |
| 江見 絹子 | EMI, Kinuko | エミ キヌコ | 1923年 | 2015年 | 7点 |
| 江本 綾生 | EMOTO, Ayao | エモト アヤオ | 1895 | 1978 | 10点 |
| エリアッシュ、ボフミール | ELIAS, Bohumil | エリアッシュ、ボフミール | 1937 | 4点 | |
| エリス、ジョン(画) | ELLYS, John | エリス、ジョン | 1700/01年 | 1757年 | 1点 |
| エルスタソポロウス、ステリオス | ELSTATHOPOLOUS, Stelios | エルスタソポロウス、ステリオス | 1点 | ||
| エルス、ブルーノ | ERS, Bruno | エルス、ブルーノ | 2点 | ||
| エルラエス、フェルナンド | HERRAEZ, Fernando | エルラエス、フェルナンド | 1948 | 6点 | |
| エルンスト、マックス | ERNST, Max | エルンスト、マックス | 1891年 | 1976年 | 19点 |
| エレタ、サンドラ | ELETA, Sandra | エレタ、サンドラ | 1942 | 4点 | |
| 遠藤 彰子 | ENDO, Akiko | エンドウ アキコ | 1947年 | 1点 | |
| 遠藤 典太 | ENDO, Tenta | エンドウ テンタ | 1903年 | 1991年 | 8点 |
| エンネル、ジャン=ジャック(画) | HENNER, Jean-Jacques (pinx.) | エンネル、ジャン=ジャック | 1829 | 1905 | 2点 |
| エンネル、ジャン=ジャック | HENNER, Jean-Jacques | エンネル、ジャン=ジャック | 1829年 | 1905年 | 1点 |
| エヴァンズ、ウォーカー | EVANS, Walker | エヴァンズ、ウォーカー | 1903年 | 1975年 | 1点 |
| エヴァンズ、フレデリック・H | EVANS, Frederick H. | エヴァンズ、フレデリック・H | 1853 | 1943 | 1点 |
| エールハルト、アルフレート | EHRHARDT, Alfred | エールハルト、アルフレート | 1901 | 1984 | 1点 |
| 大岩 オスカール | OIWA, Oscar | オオイワ オスカール | 1965年 | 3点 | |
| 扇田 克也 | OHGITA, Katsuya | オオギタ カツヤ | 1957 | 1点 | |
| 大下 藤次郎 | OSHITA, Tojiro | オオシタ トウジロウ | 1870 | 1911 | 5点 |
| 大島 康幸 | OSHIMA, Yasuyuki | オオシマ ヤスユキ | 1962 | 2点 | |
| 大田 耕士 | OTA, Koji | オオタ コウジ | 1909 | 1998 | 4点 |
| 太田 三郎 | OTA, Saburo | オオタ サブロウ | 1884 | 1969 | 1点 |
| 太田 三郎 | OTA, Saburo | オオタ サブロウ | 1950年 | 2点 | |
| 太田 聴雨 | OTA, Chou | オオタ チョウウ | 1896年 | 1958年 | 5点 |
| 大智 勝観 | OCHI, Shokan | オオチ ショウカン | 1882 | 1958 | 1点 |
| 大津 英敏 | OTSU, Eibin | オオツ エイビン | 1943年 | 5点 | |
| 大野 静方 | ONO, Shizukata | オオノ シズカタ | 1882年 | 1944年 | 1点 |
| 大野 増穂 | ONO, Masuho | オオノ マスホ | 1936年 | 1998年 | 1点 |
| 大平 洋一 | OHIRA, Yoichi | オオヒラ ヨウイチ | 1946年 | 2022年 | 2点 |
| 大宮 俊興 | OMIYA, Shunko | オオミヤ シュンコウ | 1907年 | 1984年 | 1点 |
| 大村 俊二 | OMURA, Shunji | オオムラ シュンジ | 1962年 | 2点 | |
| 大森 澪 | OMORI, Mio | オオモリ ミオ | 1942 | 2点 | |
| 大谷木 季善(画工兼出版人) | OYAGI, Sueyoshi | オオヤギ スエヨシ(?) | 生年不詳 | 没年不詳 | 1点 |
| 岡 鹿之助 | OKA, Shikanosuke | オカ シカノスケ | 1898年 | 1978年 | 2点 |
| 岡田 謙三 | OKADA, Kenzo | オカダ ケンゾウ | 1902年 | 1982年 | 57点 |
| 岡田 紅陽 | OKADA, Koyo | オカダ コウヨウ | 1895 | 1972 | 10点 |
| 岡田 三郎助 | OKADA, Saburosuke | オカダ サブロウスケ | 1869年 | 1939年 | 4点 |
| 岡田 輝 | OKADA, Teru | オカダ テル | 1947年 | 2点 | |
| 岡村 桂三郎 | OKAMURA, Keizaburo | オカムラ ケイザブロウ | 1958年 | 8点 | |
| 岡村 政子(画作) | OKAMURA, Masako | オカムラ マサコ | 1858 | 1936 | 5点 |
| 岡本 信治郎 | OKAMOTO, Shinjiro | オカモト シンジロウ | 1933年 | 2020年 | 1点 |
| 岡本 彌壽子 | OKAMOTO, Yasuko | オカモト ヤスコ | 1909年 | 2007年 | 6点 |
| 尾形 月耕 | OGATA, Gekko | オガタ ゲッコウ | 1859年 | 1920年 | 1点 |
| 小川 一真 | OGAWA, Kazumasa | オガワ カズマサ | 1860 | 1929 | 38点 |
| 小川 月舟 | OGAWA, Gesshu | オガワ ゲッシュウ | 1891 | 1967 | 17点 |
| 小川 幸一 | OGAWA, Koichi | オガワ コウイチ | 1950 | 1点 | |
| 小川 晴暘 | OGAWA, Seiyo | オガワ セイヨウ | 1894年 | 1960年 | 10点 |
| 小川 龍彦 | OGAWA, Tatsuhiko | オガワ タツヒコ | 1910 | 1988 | 1点 |
| 小川 良(画工兼発行人) | OGAWA, Ryo | オガワ リョウ | 1点 | ||
| 小川原 脩 | OGAWARA, Shu | オガワラ シュウ | 1911年 | 2002年 | 3点 |
| 奥村 泰宏 | OKUMURA, Taiko | オクムラ タイコウ | 1914年 | 1995年 | 10点 |
| 奥村 土牛 | OKUMURA, Togyu | オクムラ トギュウ | 1889 | 1990 | 3点 |
| 奥山 民枝 | OKUYAMA, Tamie | オクヤマ タミエ | 1946年 | 1点 | |
| 小倉 遊亀 | OGURA, Yuki | オグラ ユキ | 1895年 | 2000年 | 6点 |
| 小倉 柳村 | OGURA, Ryuson | オグラ リュウソン | 1点 | ||
| 納 鳳陽 | OSAME?, Hoyo | オサメ? ホウヨウ | 1893 | 不詳 | 1点 |
| オサリヴァン、ティモシー | O'SULLIVAN, Timothy H. | オサリヴァン、ティモシー | 1840年 | 1882年 | 2点 |
| 尾崎 富五郎 (編輯兼出版人) | OZAKI, Tomigoro (editor & publisher) | オザキ トミゴロウ | 1点 | ||
| 小作 青史 | OZAKU, Seishi | オザク セイシ | 1936年 | 84点 | |
| 小澤 一郎 (ワーグマン、チャールズ・A.) | OZAWA, Ichiro (WIRGMAN, Charles A.) | オザワ イチロウ (ワーグマン、チャールズ・A.) | 1864年 | 1922年 | 1点 |
| オスターデ、アドリアーン・ファン | OSTADE, Adriaen van | オスターデ、アドリアーン・ファン | 1610 | 1685 | 3点 |
| オターソン、ジョエル | OTTERSON, Joel | オターソン、ジョエル | 1959年 | 1点 | |
| 織田 一麿 | ODA, Kazuma | オダ カズマ | 1882 | 1956 | 2点 |
| 織田 觀潮 | ODA, Kancho | オダ カンチョウ | 1889 | 1961 | 6点 |
| オッケンガ、スター | OCKENGA, Starr | オッケンガ、スター | 1938 | 3点 | |
| オッドナー、ゲオルグ | ODDNER, Georg | オッドナー、ゲオルグ | 1923 | 1点 | |
| オッペンハイム、メレット | OPPENHEIM, Meret | オッペンハイム、メレット | 1913年 | 1985年 | 1点 |
| 尾長 良範 | ONAGA, Yoshinori | オナガ ヨシノリ | 1962年 | 3点 | |
| 小沼 直晴 | ONUMA, Naoharu | オヌマ ナオハル | 1952年 | 8点 | |
| 小野 州一 | ONO, Shuichi | オノ シュウイチ | 1927年 | 2000年 | 17点 |
| 小野 忠明 | ONO, Tadaaki | オノ タダアキ | 1903 | 1994 | 2点 |
| 小野 忠重 | ONO, Tadashige | オノ タダシゲ | 1909年 | 1990年 | 28点 |
| 小野 竹喬 | ONO, Chikkyo | オノ チッキョウ | 1889 | 1979年 | 1点 |
| 小野 友三 | ONO, Yuzo | オノ ユウゾウ | 1964年 | 15点 | |
| オノサト・トシノブ | ONOSATO, Toshinobu | オノサト トシノブ | 1912年 | 1986年 | 1点 |
