作家一覧
カ行 ではじまる作家
250 件
| 作家名 | Artist | フリガナ | 生年 | 没年 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| カイプ、ヤコブ=ヘリットゾーン | CUYP, Jacob-Gerritsz | カイプ、ヤコブ=ヘリットゾーン | 1594 | 1651 | 1点 |
| 柿原 俊男 | KAKIHARA Toshio | カキハラ トシオ | 1893 | 1960 | 2点 |
| 郭 仁植 | QUAC, Insik | カク インシク | 1919年 | 1988年 | 1点 |
| 郭 徳俊 | KWAK, Duck-Jun | カク トクシュン | 1937年 | 2025年 | 6点 |
| 葛西 虎次郎(青雲堂)(画作兼印刷発行者) | KASAI, Torajiro | カサイ トラジロウ | 1点 | ||
| カサノヴァ・イ・エストラッチ、アントニオ・サルバドール | CASANOVA, y Estrach, Antonio Salvador | カサノヴァ・イ・エストラッチ、アントニオ・サルバドール | 1847 | 1896 | 1点 |
| 風間 サチコ | KAZAMA, Sachiko | カザマ サチコ | 1972年 | 3点 | |
| カザルス、フレデリック=オーギュスト | CAZALS, Frédéric-Auguste | カザルス、フレデリック=オーギュスト | 1865 | 1941 | 1点 |
| 梶田 半古 | KAJITA, Hanko | カジタ ハンコ | 1870年 | 1917年 | 2点 |
| 片岡 球子 | KATAOKA, Tamako | カタオカ タマコ | 1905年 | 2008年 | 59点 |
| カタニー、トニー | CATANY, Toni | カタニー、トニー | 1942 | 2点 | |
| 堅山 南風 | KATAYAMA, Nanpu | カタヤマ ナンプウ | 1887年 | 1980年 | 9点 |
| カタラーノ、エリザベッタ | CATALANO, Elisabetta | カタラーノ、エリザベッタ | 1点 | ||
| 勝平 得之 | KATSUHIRA, Tokuyuki | カツヒラ トクユキ | 1904 | 1971 | 2点 |
| 勝山 繁太郎(画作及印刷兼発行人) | KATSUYAMA, Shigetaro | カツヤマ シゲタロウ | 生年不詳 | 没年不詳 | 1点 |
| 勝山 繁太郎、矢島 徳三郎(画作印刷兼発行人) | KATSUYAMA, Shigetaro, YAJIMA, Tokusaburo | カツヤマ シゲタロウ、ヤジマ トクサブロウ | 2点 | ||
| 勝山 繁太郎、矢島 徳三郎(画作、発行人) | KATSUYAMA, Shigetaro, YAJIMA, Tokusaburo | カツヤマ シゲタロウ、ヤジマ トクサブロウ | 1点 | ||
| 勝山 繁太郎、矢島 徳三郎(画作兼印刷兼発行人) | KATSUYAMA, Shigetaro, YAJIMA, Tokusaburo | カツヤマ シゲタロウ、ヤジマ トクサブロウ | 1点 | ||
| 勝山 繁太郎、矢島 徳三郎(画作兼発行人) | KATSUYAMA, Shigetaro, YAJIMA, Tokusaburo | カツヤマ シゲタロウ、ヤジマ トクサブロウ | 1点 | ||
| 桂 ゆき | KATSURA, Yuki | カツラ ユキ | 1913年 | 1991年 | 2点 |
| 加藤 英華 | KATO, Eika | カトウ エイカ | 1869年 | 1942年 | 1点 |
| 加藤 晨明 | KATO, Shinmei | カトウ シンメイ | 1910年 | 1998年 | 1点 |
| 加藤 貴義 | KATO, Takayoshi | カトウ タカヨシ | 1977 | 1点 | |
| 加藤 土師萌 | KATO, Hajime | カトウ ハジメ | 1900年 | 1968年 | 2点 |
| カニンガム、イモージェン | CUNNINGHAM, Imogen | カニンガム、イモージェン | 1883年 | 1976年 | 12点 |
| 金氏 徹平 | KANEUJI, Teppei | カネウジ テッペイ | 1978年 | 3点 | |
| 金子 國義 | KANEKO, Kuniyoshi | カネコ クニヨシ | 1936年 | 2015年 | 1点 |
| 金村 修 | KANEMURA, Osamu | カネムラ オサム | 1964 | 25点 | |
| 加納 光於 | KANO, Mitsuo | カノウ ミツオ | 1933年 | 27点 | |
| カピエッロ、レオネット | CAPIELLO, Leonetto | カピエッロ、レオネット | 1875 | 1942 | 1点 |
| 鏑木 清方 | KABURAKI, Kiyokata | カブラキ キヨカタ | 1878年 | 1972年 | 7点 |
| 鏑木 清方、水野 年方他 | KABURAKI, Kiyokata and Ohters | カブラキ キヨカタ ホカ | 1878 | 1972 | 65点 |
| 鏑木 清方他(明治期雑誌挿絵(52点)) | KABURAKI, Kiyokta and Others | カブラキ キヨカタホカ | 1878 | 1972 | 45点 |
| カペラリ、フリッツ | CAPELARI, Fritz | カペラリ、フリッツ | 1884年 | 1950年 | 1点 |
| カポニグロ、ポール | CAPONIGRO, Paul | カポニグロ、ポール | 1932 | 2点 | |
| 亀井 竹二郎(原画) / 大山 周蔵(画工印刷兼発行人) | KAMEI, Takejiro / OYAMA, Shuzo | カメイ タケジロウ / オオヤマ シュウゾウ | 1857年頃 / 生年不詳 | 1879年 / 没年不詳 | 51点 |
| 加山 三郎 | KAYAMA, Saburo | カヤマ サブロウ | 1898年 | 1956年 | 9点 |
| 加山 四郎 | KAYAMA, Shiro | カヤマ シロウ | 1900年 | 1972年 | 11点 |
| 香山 秀吉(画工兼出版人) | KAYAMA, Hidekichi | カヤマ ヒデキチ | 生年不詳 | 没年不詳 | 1点 |
| 加山 又造 | KAYAMA, Matazo | カヤマ マタゾウ | 1927年 | 2004年 | 1点 |
| 柄澤 齊 | KARASAWA, Hitoshi | カラサワ ヒトシ | 1950年 | 5点 | |
| カラーリオ、ジャン・ジャコモ | CARAGLIO, Gian Giacomo | カラーリオ、ジャン・ジャコモ | 1500年頃 | 1570 | 1点 |
| カリエール、ウジェーヌ | CARRIÈRE, Eugène | カリエール、ウジェーヌ | 1849年 | 1906年 | 6点 |
| カルジャ、エティエンヌ | CARJAT, Etienne | カルジャ、エティエンヌ | 1828 | 1906 | 1点 |
| カルダー、アレクサンダー | CALDER, Alexander | カルダー、アレクサンダー | 1898年 | 1976年 | 1点 |
| カルティエ=ブレッソン、アンリ | CARTIER-BRESSON, Henri | カルティエ=ブレッソン、アンリ | 1908年 | 2004年 | 51点 |
| カルドーナ、ジュアン | CARDONA, Juan | カルドーナ、ジュアン | 不詳 | 不詳 | 1点 |
| カルナラトネ、H.A. | KARUNARATNE, H.A. | カルナラトネ、H.A. | 1929 | 1点 | |
| カルバリョ、ルイス | CARVALHO, Luiz | カルバリョ、ルイス | 1954 | 2点 | |
| カレル、マリアン | KAREL, Marian | カレル、マリアン | 1944年 | 1点 | |
| カロリュス=デュラン、エミル=オーギュスト | CAROLUS-DURAN, Émil-Auguste | カロリュス=デュラン、エミル=オーギュスト | 1837年 | 1917年 | 1点 |
| 川合 玉堂 | KAWAI, Gyokudo | カワイ ギョクドウ | 1873年 | 1957年 | 2点 |
| 川合 玉堂(画) | KAWAI, Gyokudo | カワイ ギョクドウ | 1873 | 1957 | 1点 |
| 川上 澄生 | KAWAKAMI, Sumio | カワカミ スミオ | 1895年 | 1972年 | 101点 |
| 川北 隆吉 | KAWAKITA, Ryukichi | カワキタ リュウキチ | 1885 | 1959 | 1点 |
| 川久保 玲 | KAWAKUBO, Rei | カワクボ レイ | 1942年 | 8点 | |
| 川口 軌外 | KAWAGUCHI, Kigai | カワグチ キガイ | 1892年 | 1966年 | 10点 |
| 川﨑 麻児 | KAWASAKI, Asako | カワサキ アサコ | 1959年 | 32点 | |
| 川崎 亀太郎 | KAWASAKI, Kametaro | カワサキ カメタロウ | 1902 | 1990 | 25点 |
| 川崎 小虎 | KAWASAKI, Shoko | カワサキ ショウコ | 1886 | 1977 | 6点 |
| 河嶋 淳司 | KAWASHIMA, Junji | カワシマ ジュンジ | 1957年 | 12点 | |
| 川瀬 巴水 | KAWASE, Hasui | カワセ ハスイ | 1883年 | 1957年 | 19点 |
| 川田 喜久治 | KAWADA, Kikuji | カワダ キクジ | 1933 | 1点 | |
| 川面義雄関連資料 | Materials about KAWAZURA Yoshio | カワヅラ ヨシオ カンレンシリョウ | 128点 | ||
| 川西 英 | KAWANISHI, Hide | カワニシ ヒデ | 1894年 | 1965年 | 8点 |
| 川端 実 | KAWABATA, Minoru | カワバタ ミノル | 1911年 | 2001年 | 1点 |
| 川村 信雄 | KAWAMURA, Nobuo | カワムラ ノブオ | 1892年 | 1968年 | 5点 |
| カンター、フレドリック | CANTOR, Fredrich | カンター、フレドリック | 1944 | 1点 | |
| カンディンスキー、ヴァシリィ | KANDINSKY, Wassily | カンディンスキー、ヴァシリィ | 1866年 | 1944年 | 1点 |
| カーアン、クロード | CAHUN, Claude | カーアン、クロード | 1894 | 1956 | 1点 |
| カーシュ、ユーサフ | KARSH, Yousuf | カーシュ、ユーサフ | 1908 | 2002 | 12点 |
| カーチス、エドワード・シェリフ | CURTIS, Edward Sheriff | カーチス、エドワード・シェリフ | 1868 | 1954 | 5点 |
| カールソン、ウィリアム | CARLSON, William | カールソン、ウィリアム | 1950 | 1点 | |
| ガアグ、ワンダ | GAG, Wanda | ガアグ、ワンダ | 1893 | 1946 | 1点 |
| ガグリアニ、オリヴァー | GAGLIANI, Oliver | ガグリアニ、オリヴァー | 1917 | 3点 | |
| ガボ、ナウム | GABO, Naum | ガボ、ナウム | 1890 | 1977 | 1点 |
| ガランジェ、マルク | GARANGER, Marc | ガランジェ、マルク | 1935 | 2点 | |
| ガヴァルニ、ポール | GAVARNI, Paul | ガヴァルニ、ポール | 1804 | 1866 | 6点 |
| ガーニー、ジュリマイア/フレドリックス、チャールズ | GURNEY, Jeremiah/FREDRICKS, Charles | ガーニー、ジュリマイア/フレドリックス、チャールズ | 1812 | 不詳 | 1点 |
| 菊川 英山 | KIKUKAWA, Eizan | キクカワ エイザン | 1787 | 1867 | 1点 |
| 菊川 多賀 | KIKUKAWA, Taka | キクカワ タカ | 1910 | 1991 | 1点 |
| 菊池 契月 | KIKUCHI, Keigetsu | キクチ ケイゲツ | 1879年 | 1955年 | 1点 |
| 岸田 劉生 | KISHIDA, Ryusei | キシダ リュウセイ | 1891年 | 1929年 | 4点 |
| 岸浪 柳溪 | KISHINAMI, Ryukei | キシナミ リュウケイ | 1855 | 1935 | 1点 |
| 北 久美子 | KITA, Kumiko | キタ クミコ | 1945年 | 2019年 | 3点 |
| 喜多 武四郎 | KITA, Takeshiro | キタ タケシロウ | 1897 | 1970 | 1点 |
| 喜多 禎次 | KITA, Teiji | キタ テイジ | 1点 | ||
| 北岡 文雄 | KITAOKA, Fumio | キタオカ フミオ | 1918年 | 2007年 | 69点 |
| 北澤 映月 | KITAZAWA, Eigetsu | キタザワ エイゲツ | 1907 | 1990 | 3点 |
| 北角 玄三 | KITAZUMI, Genzo | キタズミ ゲンゾウ | 1898 | 1982 | 16点 |
| 北辻󠄀 良央 | KITATSUJI, Yoshihisa | キタツジ ヨシヒサ | 1948 | 1点 | |
| 北野 恒富 | KITANO, Tsunetomi | キタノ ツネトミ | 1880年 | 1947年 | 1点 |
| 北脇 昇 | KITAWAKI, Noboru | キタワキ ノボル | 1901年 | 1951年 | 2点 |
| 橘田 永芳 | kITTA, Eiho | キッタ エイホウ | 1902 | 1974 | 1点 |
| キネ、アシル | QUINET, Achille | キネ、アシル | 不詳 | 1900 | 1点 |
| 木下 晋 | KINOSHITA, Susumu | キノシタ ススム | 1947 | 4点 | |
| 木下 孝則 | KINOSHITA, Takanori | キノシタ タカノリ | 1894年 | 1973年 | 11点 |
| 木下 富雄 | KINOSHITA, Tomio | キノシタ トミオ | 1923年 | 2014年 | 1点 |
| 木原 康行 | KIHARA, Yasuyuki | キハラ ヤスユキ | 1932 | 2011 | 25点 |
| キフル、エリカ | KIFFL, Erika | キフル、エリカ | 1939 | 3点 | |
| 金 美香 | KIM Mi-hyang | キム ミヒャン | 1964 | 1点 | |
| 木村 伊兵衛 | KIMURA, Ihee | キムラ イヘエ | 1901年 | 1974年 | 202点 |
| 木村 荘八 | KIMURA, Shohachi | キムラ ショウハチ | 1893年 | 1958年 | 1点 |
| 木村 浩 | KIMURA, Hiroshi | キムラ ヒロシ | 1952年 | 4点 | |
| 木村 武山 | KIMURA, Buzan | キムラ ブザン | 1876年 | 1942年 | 2点 |
| キャパ、ロバート | CAPA, Robert | キャパ、ロバート | 1913年 | 1954年 | 194点 |
| キャパ、コーネル | CAPA, Cornell | キャパ、コーネル | 1918 | 2008 | 1点 |
| キャメロン、ジュリア・マーガレット | CAMERON, Julia Margaret | キャメロン、ジュリア・マーガレット | 1815 | 1879 | 10点 |
| キャラハン、ハリー | CALLAHAN, Harry | キャラハン、ハリー | 1912年 | 1999年 | 5点 |
| キャロル、ルイス | CARROLL, Lewis | キャロル、ルイス | 1832年 | 1898年 | 1点 |
| キューン、ハインリヒ | KUEHN, Heinrich | キューン、ハインリヒ | 1866 | 1944 | 1点 |
| 清水 九兵衛 | KIYOMIZU, Kyubei | キヨミズ キュウベイ | 1922年 | 2006年 | 1点 |
| 桐月 沙樹 | KIRIZUKI, Saki | キリヅキ サキ | 1985 | 3点 | |
| 桐谷 洗鱗 | KIRIYA, Senrin | キリヤ センリン | 1877 | 1932 | 6点 |
| 木和村 創爾郎 | KIWAMURA, Sojiro | キワムラ ソウジロウ | 1900 | 1973 | 4点 |
| ギダール、ティム・N | GIDAL, Tim | ギダール、ティム・N | 1909 | 1点 | |
| ギッリ、ルイジ | GHIRRI, Luigi | ギッリ、ルイジ | 1943 | 1992 | 6点 |
| ギブソン、ラルフ | GIBSON, Ralph | ギブソン、ラルフ | 1939 | 2点 | |
| ギュイ、コンスタンタン(画) | GUYS, Constantin (pinx.) | ギュイ、コンスタンタン | 1802 | 1892 | 1点 |
| ギュスタヴソン、ケネス | GUSTAVSSON, Kenneth | ギュスタヴソン、ケネス | 1946 | 2点 | |
| ギヨーマン、アルマン | GUILLAUMIN, Armand | ギヨーマン、アルマン | 1841 | 1927 | 1点 |
| ギルバート、ルース・M | GILBERT, Ruth M. | ギルバート、ルース・M | 1点 | ||
| ギージ、ジョルジオ | GHISI, Georgio | ギージ、ジョルジオ | 1520 | 1582 | 1点 |
| クアグリアタ、ナルシサス | QUAGLIATA, Narcissus | クアグリアタ、ナルシサス | 1942 | 1点 | |
| 日下部 金兵衛(推定) | KUSAKABE, Kinbee (presumed) | クサカベ キンベエ(スイテイ) | 1841 | 1934 | 7点 |
| 楠山 秀太郎(画工兼出版人) | KUSUYAMA, Hidetaro | クスヤマ ヒデタロウ | 生年不詳 | 没年不詳 | 1点 |
| クセナキス、コンスタンティン | XENAKIS, Constantin | クセナキス、コンスタンティン | 1931年 | 2020年 | 1点 |
| 工藤 甲人 | KUDO, Kojin | クドウ コウジン | 1915年 | 2011年 | 4点 |
| 工藤 哲巳 | KUDO, Tetsumi | クドウ テツミ | 1935年 | 1990年 | 1点 |
| クナウス、ルートヴィヒ(画) | KNAUS, Ludwig (pinx.) | クナウス、ルートヴィヒ | 1829 | 1910 | 2点 |
| クナッパー、ゲルト | KNÄPPER, Gerd | クナッパー、ゲルト | 1943年 | 2012年 | 2点 |
| 国吉 康雄 | KUNIYOSHI, Yasuo | クニヨシ ヤスオ | 1889 | 1953 | 4点 |
| 久保 卓治 | KUBO, Takuji | クボ タクジ | 1948年 | 2021年 | 24点 |
| 熊井 恭子 | KUMAI, Kyoko | クマイ キョウコ | 1943年 | 5点 | |
| 熊沢 喜太郎(画工兼出版人) | KUMASAWA, Kitaro | クマサワ キタロウ | 1点 | ||
| 熊沢 喜太郎(画作兼印刷) | KUMASAWA, Kitaro | クマサワ キタロウ | 生年不詳 | 没年不詳 | 8点 |
| 熊沢 喜太郎(画作兼発行者) | KUMASAWA, Kitaro | クマサワ キタロウ | 2点 | ||
| 熊沢 喜太郎(画作兼発行人) | KUMASAWA, Kitaro | クマサワ キタロウ | 1点 | ||
| クライン、ウィリアム | KLEIN, William | クライン、ウィリアム | 1928 | 2022 | 15点 |
| クライン、ヤーシ | KLEIN, Jashi | クライン、ヤーシ | 1942 | 2点 | |
| クラウス、ジョージ | KRAUSE, George | クラウス、ジョージ | 1937 | 5点 | |
| クラベ、アントニ | CRAVE, Antoni | クラベ、アントニ | 1913 | 2005 | 37点 |
| クラボ ネト、マリオ | CRAVO NETO, Mario | クラボ ネト、マリオ | 1947 | 2点 | |
| クラメル、ルーク | KRAMER, Luuk | クラメル、ルーク | 2点 | ||
| 栗生 麟太郎(出版印刷発行兼画作人) | KURIO, Rintaro | クリオ リンタロウ | 生年不詳 | 没年不詳 | 2点 |
| 操上 和美 | KURIGAMI, Kazumi | クリガミ カズミ | 1936 | 1点 | |
| クリゴウスキー、エディ | KULIGOWSKI, Eddie | クリゴウスキー、エディ | 1946 | 4点 | |
| クリザノフスキー、ミヒェル・スズルック | KRZYZANOWSKI, Michel Suzulc | クリザノフスキー、ミヒェル・スズルック | 1949 | 6点 | |
| クリストドリディス、クリストス | CHRISTODUOLIS, Christos | クリストドリディス、クリストス | 2点 | ||
| クリス、ヴィレム | KRIZ, Vilem | クリス、ヴィレム | 1921 | 14点 | |
| クリムス、レス | KRIMS, Les | クリムス、レス | 1943 | 1点 | |
| 久留 幸子 | KURU, Sachiko | クル サチコ | 1943 | 1点 | |
| クルスバウアー、エドゥアルト(画) | KURZBAUER, Edouart | クルスバウアー、エドゥアルト | 1840 | 1879 | 1点 |
| クルーガー、バーバラ | KRUGER, Barbara | クルーガー、バーバラ | 1945 | 1点 | |
| クレイグ、エドワード・ゴードン | CRAIG, Edward Gordon | クレイグ、エドワード・ゴードン | 1872 | 1966 | 5点 |
| クレルグ、リュシアン | CLERGUE, Lucien | クレルグ、リュシアン | 1934 | 4点 | |
| クレルマンス、J.B. | CLERMANS, J.B. | クレルマンス、J.B. | 1点 | ||
| クレー、パウル | KLEE, Paul | クレー、パウル | 1879年 | 1940年 | 2点 |
| 黒木 貞雄 | KUROKI, Sadao | クロキ サダオ | 1908 | 1984 | 2点 |
| 黒田 茂樹 | KURODA, Shigeki | クロダ シゲキ | 1953 | 5点 | |
| クロチェッティ、ヴェナンツォ | CROCETTI, Venanzo | クロチェッティ、ヴェナンツォ | 1913年 | 2003年 | 1点 |
| クローゼン、ジョージ | CLAUSEN, George | クローゼン、ジョージ | 1852年 | 1944年 | 3点 |
| クローデ、アントワーヌ・フランソワ・ジャン | CLAUDET, Antoine Francois Jean | クローデ、アントワーヌ・フランソワ・ジャン | 1797 | 1867 | 1点 |
| クローネンヴェルト | CRONENWELT | クローネンヴェルト | 1点 | ||
| 桑田 正三郎(画作兼発行人) | KUWATA, Shozaburo | クワタ ショウザブロウ | 生年不詳 | 没年不詳 | 1点 |
| 桑原 甲子雄 | KUWABARA, Kineo | クワバラ キネオ | 1913年 | 2007年 | 20点 |
| 桑原 盛行 | KUWABARA, Moriyuki | クワバラ モリユキ | 1942年 | 1点 | |
| クンシュス、アルギマンタス | KUNCIUS, Algimantas | クンシュス、アルギマンタス | 1939 | 5点 | |
| クートー、リュシアン | COUTAUD, Lucien | クートー、リュシアン | 1904年 | 1977年 | 1点 |
| クールベ、ギュスターヴ | COURBET, Gustave | クールベ、ギュスターヴ | 1819年 | 1877年 | 1点 |
| グェルチーノ(画) | GUERCINO | グェルチーノ | 1591 | 1666 | 1点 |
| グテルツ、カール(画) | GUTHERZ, Carl (pinx.) | グテルツ、カール | 1844 | 1907 | 1点 |
| グラディス | GLADYS | グラディス | 1950 | 3点 | |
| グラーフ、ウルス | GRAF, Urs | グラーフ、ウルス | 1485年頃 | 1527-29年頃 | 1点 |
| グリフィン、ブライアン | GRIFFIN, Brian | グリフィン、ブライアン | 1948 | 7点 | |
| グリン、バート | GLIN, Burt | グリン、バート | 1925 | 1点 | |
| グリーン、アラン | GREEN, Alan | グリーン、アラン | 1931 | 2003 | 1点 |
| グルジィー | GULGEE | グルジィー | 1926年 | 2007年 | 1点 |
| グルノー、アンリ | GRENAUD, Henri | グルノー、アンリ | 1830 | 1893 | 1点 |
| グルンスタイン、デニス | GRUNSTEIN, Denis | グルンスタイン、デニス | 1950 | 1点 | |
| グルーズ、M.S. | GREUSE,M.S. | グルーズ、M.S. | 1点 | ||
| グルーズ、ジャン=バティスト | GREUZE, Jean Baptiste | グルーズ、ジャン=バティスト | 1725 | 1805 | 1点 |
| グルー、アンリ・ド | GROUX, Henri de | グルー、アンリ・ド | 1867 | 1930 | 1点 |
| グロッス、ジョージ | GROSZ, George | グロッス、ジョージ | 1893年 | 1959年 | 1点 |
| 溪斎 英泉 | KEISAI, Eisen | ケイサイ エイセン | 1791 | 1848 | 1点 |
| ケスティング、エドムント | KESTING, Edmund | ケスティング、エドムント | 1892 | 1970 | 3点 |
| ケゼビアー、ゲルトルード | KASEBIER, Gertrude | ケゼビアー、ゲルトルード | 1852 | 1934 | 1点 |
| ケリー、エレン | CAREY, Ellen | ケリー、エレン | 1952 | 4点 | |
| ケルテス、アンドレ | KERTÉSZ, André | ケルテス、アンドレ | 1894年 | 1985年 | 27点 |
| ケント、ロックウェル | KENT, Rockwell | ケント、ロックウェル | 1882 | 1971 | 2点 |
| ゲイツ、ジェフ | GATES, Jeff | ゲイツ、ジェフ | 1949 | 31点 | |
| ゲイ、ウィンクワース・アルバン | GAY, Winkworth Alban | ゲイ、ウィンクワース・アルバン | 1821 | 1910 | 1点 |
| ゲルプケ、アンドレ | GELPKE, Andre | ゲルプケ、アンドレ | 1947 | 2点 | |
| 小泉 癸巳男 | KOIZUMI, Kishio | コイズミ キシオ | 1893 | 1945 | 1点 |
| 河野 浅八 | KONO, Asahachi | コウノ アサハチ | 1876 | 1943 | 2点 |
| 河野 通勢 | KONO, Michisei | コウノ ミチセイ | 1895年 | 1950年 | 6点 |
| 國領 經郎 | KOKURYO, Tsunero | コクリョウ ツネロウ | 1919年 | 1999年 | 69点 |
| 越川 秀啓 | KOSHIKAWA, Shukei | コシカワ シュウケイ | 生没年不詳 | 2点 | |
| 小島 一谿 | KOJIMA, Ikkei | コジマ イッケイ | 1899年 | 1974年 | 4点 |
| 小島烏水旧蔵資料 | Materials from the KOJIMA, Usui collection | コジマウスイキュウゾウシリョウ | 347点 | ||
| 小杉 放庵 | KOSUGI, Hoan | コスギ ホウアン | 1881 | 1964 | 1点 |
| 湖瀬 茂一(画工印刷兼発行人) | KOSE, Shigekazu | コセ シゲカズ | 1点 | ||
| 小滝 雅道 | KOTAKI, Masamichi | コタキ マサミチ | 1961年 | 1点 | |
| コッポラ、ホラチオ | COPPOLA, Horatio | コッポラ、ホラチオ | 1906 | 2点 | |
| 小西 真奈 | KONISHI, Mana | コニシ マナ | 1968年 | 8点 | |
| 木島 桜谷 | KONOSHIMA, Okoku | コノシマ オウコク | 1877年 | 1938年 | 1点 |
| 小林 七席 | KOBAYASHI, Kazunobu | コバヤシ カズノブ | 1925 | 2007 | 3点 |
| 小林 清親 | KOBAYASHI, Kiyochika | コバヤシ キヨチカ | 1847年 | 1915年 | 98点 |
| 小林 敬生 | KOBAYASHI, Keisei | コバヤシ ケイセイ | 1944 | 1点 | |
| 小林 古径 | KOBAYASHI, Kokei | コバヤシ コケイ | 1883年 | 1957年 | 5点 |
| 小林 ドンゲ | KOBAYASHI, Donge | コバヤシ ドンゲ | 1926年 | 2022年 | 26点 |
| 小林 貢 | KOBAYASHI, Mitsugi | コバヤシ ミツギ | 1932年 | 1点 | |
| 小林 裕児 | KOBAYASHI, Yuji | コバヤシ ユウジ | 1948年 | 1点 | |
| コバーン、アルヴィン・ラングドン | COBURN, Alvin Langdon | コバーン、アルヴィン・ラングドン | 1882 | 1966 | 2点 |
| コフィン、ピーター | COFFIN, Peter | コフィン、ピーター | 1972年 | 1点 | |
| コペツキー、ヴラジミール | KOPECKY, Vladimir | コペツキー、ヴラジミール | 1931 | 2点 | |
| コペンス、マルティン | COPPENS, Martien | コペンス、マルティン | 1908 | 1986 | 1点 |
| 駒井 哲郎 | KOMAI, Tetsuro | コマイ テツロウ | 1920年 | 1976年 | 39点 |
| 小牧 源太郎 | KOMAKI, Gentaro | コマキ ゲンタロウ | 1906年 | 1989年 | 1点 |
| 小松 均 | KOMATSU, Hitoshi | コマツ ヒトシ | 1902 | 1989 | 3点 |
| 米谷 紅浪 | KOMETANI, Koro | コメタニ コウロウ | 1887 | 1947 | 2点 |
| 小谷津 任牛 | KOYATSU, Ningyu | コヤツ ニンギュウ | 1901 | 1966 | 2点 |
| 小山 敬三 | KOYAMA, Keizo | コヤマ ケイゾウ | 1897年 | 1987年 | 1点 |
| コリント、ロヴィス | CORINTH, Lovis | コリント、ロヴィス | 1858 | 1925 | 1点 |
| コルニス、ペーター | KORNISS, Peter | コルニス、ペーター | 1937 | 2点 | |
| コレッジョ(画) | CORREGGIO (pinx.) | コレッジョ | 1489 | 1534 | 1点 |
| コロー、ジャン=バティスト・カミーユ[推定] | COROT, Jean-Baptiste Camille (presumed) | コロー、ジャン=バティスト・カミーユ | 1796 | 1875 | 1点 |
| 伝 コロー、ジャン=バティスト・カミーユ | COROT, Jean-Baptiste Camille(attributed to) | コロー、ジャン=バティスト・カミーユ | 1796 | 1875 | 1点 |
| コロー、ジャン=バティスト・カミーユ | COROT, Jean-Baptiste Camille | コロー、ジャン=バティスト・カミーユ | 1796 | 1875 | 13点 |
| 今 純三 | KON, Junzo | コン ジュンゾウ | 1893 | 1944 | 2点 |
| コンスタブル、ジョン | CONSTABLE, John | コンスタブル、ジョン | 1776年 | 1837年 | 3点 |
| 近藤 浩一路 | KONDO, Koichiro | コンドウ コウイチロ | 1884年 | 1962年 | 1点 |
| 近藤 弘明 | KONDO, Komei | コンドウ コウメイ | 1924年 | 2015年 | 4点 |
| 今野 忠一 | KONNO, Chuichi | コンノ チュウイチ | 1915 | 2点 | |
| コー=ウドムヴィト、タヴォルン | KO-UDOMVIT, Thavorn | コー=ウドムヴィト、タヴォルン | 1956 | 1点 | |
| コーネル、ジョゼフ | CORNELL, Joseph | コーネル、ジョゼフ | 1903年 | 1972年 | 3点 |
| コーラー、ヴィクトール | KOLAR, Viktor | コーラー、ヴィクトール | 1941 | 7点 | |
| コーンブルー、バリー | KORNBLUH, Barry | コーンブルー、バリー | 1点 | ||
| 郷倉 和子 | GOKURA, Kazuko | ゴウクラ カズコ | 1914 | 2017 | 1点 |
| 郷倉 千靭 | GOKURA, Senjin | ゴウクラ センジン | 1892 | 1975 | 3点 |
| 五姓田 芳柳 | GOSEDA, Horyu | ゴセダ ホウリュウ | 1827年 | 1892年 | 3点 |
| 五姓田 芳柳 (伝) | GOSEDA, Horyu (attributed to) | ゴセダ ホウリュウ (デン) | 1827年 | 1892年 | 2点 |
| 五姓田 義松 | GOSEDA, Yoshimatsu | ゴセダ ヨシマツ | 1855年 | 1915年 | 12点 |
| ゴゼ、フランシスコ・ジャヴィエール | GOSE, Francisco Javier | ゴゼ、フランシスコ・ジャヴィエール | 1876 | 1915 | 1点 |
| ゴッホ、フィンセント・ファン | GOGH, Vincent van | ゴッホ、フィンセント・ファン | 1853年 | 1890年 | 1点 |
| ゴメス=ペレス、リカルド | GOMEZ-PEREZ, Ricard | ゴメス=ペレス、リカルド | 1952 | 1点 | |
| ゴメス・イ・ナビア、ホセ | GOMEZ Y NAVIA, Jose | ゴメス・イ・ナビア、ホセ | 1758年 | 没年不詳 | 1点 |
| ゴヤ・イ・ルシエンテス、フランシスコ・デ | GOYA Y LUCIENTES, Francisco de | ゴヤ・イ・ルシエンテス、フランシスコ・デ | 1746 | 1828 | 9点 |
| ゴンサレス、ジュリオ | GONZÁLEZ, Julio | ゴンサレス、ジュリオ | 1876年 | 1942年 | 2点 |
| ゴーギャン、ポール | GAUGUIN, Paul | ゴーギャン、ポール | 1848年 | 1903年 | 6点 |
